PRODUCTO | POSICIÓN | ANTERIOR | ACTUAL |
DÍA 31 DE MARZ0 DE 2020 | |||
Harina de Alfalfa | s/c/o Lleida | 185 | 185 |
Cebada P.E. (62-64) | s/c/d | 189 | 191 |
Centeno | 185 | 185 | |
Colza Importación 34/36% | s/c/o Tarragona | 290 | 315 |
Garrofa Harina | s/c/o | 195 | 195 |
Garrofa Troceada | s/c/o | 205 | 205 |
Pulpa de Remolacha | s/c/o Tarragona | 192 | 192 |
Girasol Importación 34% | s/c/o Tarragona | 240 | 240 |
Semilla de girasol 44/9/2 | s/c/d | 345 | 345 |
Torta de girasol | s/c/o Tarragona | 230 | 234 |
Girasol Importación 28/3 | s/c/o Tarragona | s/c | s/c |
Maíz Importación | s/c/o Tarragona | 185 | 185 |
Maíz Importación CE | s/c/o Tarragona | 188 | 191 |
Mijo Importación | s/c/d | 420 | 420 |
Harina Soja Import. 47% | s/c/o Tarragona | 387 | 391 |
Harina Soja Nacional 47% | s/c/o Barcelona | 385 | 387 |
Sorgo Importación | s/c/d | s/c | s/c |
Salvados de Trigo Finos | s/c/d | 158 | 155 |
Trigo Forrajero | s/c/d | 204 | 216 |
Trigo Panificable mín 11/220/72 | s/c/d | 212 | 222 |
Triticales | s/c/o Tarragona | 200 | 200 |
Almendra Común 14 mm. | s/c/d | 7..250 | 7.250 |
Almendra Largueta 12/13m | s/c/d | 6.350 | 6.350 |
Almendra Largueta 13/14m | s/c/d | 6.550 | 6.550 |
Almendra Marcona 14/16 m | s/c/d | 9.700 | 9.700 |
Almendra Marcona16 mm. | s/c/d | 9.900 | 9.900 |
Avellana Negreta en gran | s/c/d | S/C | S/C |
Piñón Castilla | s/c/d | S/C | S/C |
Piñón Cataluña | s/c/d | S/C | S/C |
Alubia Importación Argen | s/c/d | 1.325 | 1.325 |
Alubia Importación Michi | s/c/d | 1.300 | 1.300 |
Alubia Importación USA. | s/c/d | s/c | s/c |
Alubia Pinta Bañeza | s/c/d | 1.495, | 1.495 |
Alubia Plancheta Bañeza | s/c/d | 2.520 | 2.520 |
Alubias Carillas | s/c/d | 1.250 | 1.250 |
Alubias nacionales Canne | s/c/d | s/c | s/c |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.350 | 1.350 |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.290 | 1.290 |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.260 | 1.260 |
Equivalencias s/c/o: sobre camión origen - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor Precios en Euros/TM |
Lonja de Barcelona. Subidas importantes de colza, maíz y soja y más suaves en el trigo y la cebada
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Ultimas Noticias
Suscríbete
Recibe nuestras noticias semanalmente en tu cuenta de correo electrónico.